Analizirani časopisi koji objavljuju radove (i) iz ekonomije:
| Naslov časopisa | Izdavač časopisa |
| Acta turistica | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Croatian Economic Survey | EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB |
| Croatian Operational Research Review | HRVATSKO DRUŠTVO ZA OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB |
| Društvena istraživanja | INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI “IVO PILAR”, ZAGREB |
| Ekonomska i ekohistorija | DRUŠTVO ZA HRVATSKU EKONOMSKU POVIJEST I EKOHISTORIJU, ZAGREB |
| Ekonomska istraživanja | FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA |
| Ekonomska misao i praksa | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU |
| Ekonomski pregled | HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA I INŽENJERSKI BIRO, ZAGREB |
| Ekonomski vjesnik | EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK |
| InterEUlawEast | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Journal of Information and Organizational Sciences | FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN |
| Management- Journal of Contemporary Management Issues | EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT |
| Numizmatičke vijesti | HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO, ZAGREB |
| Oeconomica Jadertina | SVEUČILIŠTE U ZADRU |
| Poslovna izvrsnost/Business Excellence | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Privredna kretanja i ekonomska politika | EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB |
| Public Sector Economics | INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE |
| Review of Innovation and Competitiveness | FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA |
| Tržište | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Zagreb International Review of Economics and Business | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB |
| Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci | EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA |
Tko je najviše dobio (u kunama):
| 1 | Ekonomska istraživanja | FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA | 126,050 |
| 2 | Društvena istraživanja | INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI “IVO PILAR”, ZAGREB | 121,322 |
| 3 | Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci | EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 78,000 |
| 4 | Public Sector Economics | INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE | 77,867 |
| 5 | Ekonomski pregled | HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA I INŽENJERSKI BIRO, ZAGREB | 77,365 |
| 6 | Journal of Information and Organizational Sciences | FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 72,204 |
| 7 | Ekonomski vjesnik | EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 65,308 |
| 8 | Tržište | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 58,024 |
| 9 | Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 57,270 |
| 10 | Zagreb International Review of Economics and Business | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 56,517 |
Tko je najviše tražio (u kunama):
| 1 | Društvena istraživanja | INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI “IVO PILAR”, ZAGREB | 189,200 |
| 2 | Ekonomska istraživanja | FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA | 185,000 |
| 3 | Ekonomski pregled | HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA I INŽENJERSKI BIRO, ZAGREB | 160,000 |
| 4 | Public Sector Economics | INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE | 143,500 |
| 5 | Tržište | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 117,000 |
| 6 | Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 105,000 |
| 7 | Journal of Information and Organizational Sciences | FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 100,000 |
| 8 | Ekonomski vjesnik | EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 100,000 |
| 9 | Management- Journal of Contemporary Management Issues | EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 92,979 |
| 10 | Zagreb International Review of Economics and Business | EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 90,000 |
Tko je dobio najbliže onome što je tražio (postotak odobrenog u odnosu na zatraženo):
| 1 | Croatian Economic Survey | EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB | 100% |
| 2 | Croatian Operational Research Review | HRVATSKO DRUŠTVO ZA OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB | 100% |
| 3 | Oeconomica Jadertina | SVEUČILIŠTE U ZADRU | 100% |
| 4 | Privredna kretanja i ekonomska politika | EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB | 100% |
| 5 | Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci | EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 100% |
| 6 | Numizmatičke vijesti | HRVATSKO NUMIZMATIČKO DRUŠTVO, ZAGREB | 94% |
| 7 | Ekonomska misao i praksa | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 90% |
| 8 | Journal of Information and Organizational Sciences | FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 72% |
| 9 | Ekonomska istraživanja | FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA | 68% |
| 10 | Ekonomski vjesnik | EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 65% |
Koje institucije su najviše dobile:
| Izdavač | Zbroj odobrenih sredstava (kn) | Postotak od ukupnog iznosa za ekonomiju |
| EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB | 340,608 | 28.4% |
| FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA, PULA | 135,184 | 11.3% |
| INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI “IVO PILAR”, ZAGREB | 121,322 | 10.1% |
| EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA | 78,000 | 6.5% |
| INSTITUT ZA JAVNE FINANCIJE | 77,867 | 6.5% |
| HRVATSKO DRUŠTVO EKONOMISTA I INŽENJERSKI BIRO, ZAGREB | 77,365 | 6.5% |
| FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN | 72,204 | 6.0% |
| EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK | 65,308 | 5.4% |
| EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT | 56,402 | 4.7% |
| SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 53,434 | 4.5% |